油圧クレーン(ラフター)
性能 | 型式 | メーカー | 性能表 |
---|---|---|---|
10tR | KR-10H-LII | KATO | |
13tR | KMR-13 | KATO | |
25tR | KR-25H-V6 | KATO | |
25tR | GR-250N-1 | タダノ | |
60tR | GR-600N-1 | タダノ | |
75tR | KR-75H | KATO |
油圧クレーン(クローラ)
性能 | 型式 | メーカー | 性能表 |
---|---|---|---|
4.9t | LC755-3 | コマツ | — |
13tR | KMR-13 | KATO | — |
バックホウ | |||
性能 | 型式 | メーカー | 性能表 |
---|---|---|---|
0.060 | PC-08UU | コマツ | — |
0.12 | EX33U | コマツ | — |
0.12 | AX30UR-3 | コマツ | — |
0.25 | PC-60-7 | コマツ | — |
0.22 | PC-50UU | コマツ | — |
0.28 | PC-75UU | コマツ | — |
0.5 | PC-138 | コマツ | — |
0.7 | PC-200 | コマツ | — |
ブルトーザー | |||
性能 | 型式 | メーカー | 性能表 |
---|---|---|---|
6t | D31P | コマツ | — |
運 搬 | ||
種別 | 性能 | 台数 |
---|---|---|
ユニック | 4t | 3台 |
ユニック | 13t | 1台 |
回送車 | 13t | 1台 |
ダンプ | 2t | 2台 |
ダンプ | 3t | 3台 |
ダンプ | 4t | 1台 |
ダンプ | 10t | 1台 |
解体用アタッチメント | |
種別 | 性能 |
---|---|
鋼材カッター | 0.5用 |
小割 | 0.4用 |
小割 | 0.7用 |
フォーク | 0.1~0.7用 |
フォーク | 0.1~0.7用 |
工 具 | ||
種別 | 能力 | メーカー |
---|---|---|
電動ウォールソー | 厚さ300mmm | HILTI |
コア | ~φ300mm | HILTI |
チェーンブロック | 1t~20t | キトー |
ジャッキ | 10t~100t | 大阪ジャッキ |
レバーブロック | 1t~6t | キトー |